30 hv:n 2-tahtiperämoottori tarjoaa poikkeuksellisen tasapainon voimaa ja ketteryyttä, mikä tekee siitä ihanteellisen keskikokoisiin-kalastusveneisiin ja vapaa-ajan askarteluihin. Kevyen rakenteensa ja vahvan vääntömomentin ansiosta se takaa nopean kiihtyvyyden ja luotettavan suorituskyvyn myös raskaassa kuormituksessa. Vaikeisiin meriolosuhteisiin rakennetussa 30 hv:n 2-tahtimoottorissa on parannettu jäähdytystehokkuus, helppo huolto ja mukautettavat ohjausvaihtoehdot -, jotka antavat veneilijöille täydellisen sekoituksen voimaa, yksinkertaisuutta ja luotettavuutta vedessä.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot:
T30BS -- Käsikäynnistys, ohjausaisa/selkäohjaus, lyhyt akseli
T30BL -- Käsikäynnistys, ohjausaisa/selkäohjaus, pitkä akseli
T30BWS -- Sähkökäynnistys, ohjausaisa/selkäohjaus, lyhyt akseli
T30BWL -- Sähkökäynnistys, ohjausaisa/selkäohjaus, pitkä akseli
T30FWS -- Sähkökäynnistys, kauko-/etuohjain, lyhyt akseli
T30FWL -- Sähkökäynnistys, kaukosäädin/etuohjain, pitkä akseli
| Tyyppi | T30BS | T30BL | T30BWS | T30BWL | T30FWS | T30FWL |
| Pituus (mm) | 843 | 843 | 843 | 843 | 608 | 608 |
| Leveys (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 358 | 358 |
| Korkeus (mm) | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 | 1146 | 1273 |
| Kuivapaino (kg) | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 58.00 | 55.00 | 56.50 |
| Peräpeilin korkeus (mm) | 423 | 550 | 423 | 550 | 423 | 550 |
| Nimellisteho (kw) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Max RPM (kierrosta/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Aivohalvaus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sylinterien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poraus x Isku | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 | 72*61 |
| Siirtymä (cc) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Pakokaasujärjestelmä | Keskipakoputki | Keskipakoputki | Keskipakoputki | Keskipakoputki | Keskipakoputki | Keskipakoputki |
| Jäähdytysjärjestelmä | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys |
| Käynnistysjärjestelmä | Manuaalinen | Manuaalinen | Manuaalinen / sähköinen | Manuaalinen / sähköinen | Manuaalinen / sähköinen | Manuaalinen / sähköinen |
| Ohjausjärjestelmä | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Kauko | Kauko |
| Sytytysjärjestelmä | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Sytytystulppa | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HS-10 |
| Polttoainesäiliö | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Välityssuhde | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| Vaihteen vaihto | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Potkuri | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F | 9 7/8×12-F |
| Tyhjäkäyntinopeus (r/min) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |























